Armmanschette /4 Kammern /Größe M
€ 70
Nur noch wenige übrig
1 andere als Sie sehen dieses Produkt.
Preis beinhaltet: 1 Stück 4 Luftkammer-Armmanschetten | Größe M
Artikel Nr.: WJCUFF-4CH-ARM-M
Beschreibung
4-Kammer-Armmanschette für Power Q-1000 Plus/Premium Kompressionstherapiegerät. Wählen Sie die richtige Größe!
Messen Sie den Umfang an folgenden Stellen des Körpers:
- bei Verwendung der Beinmanschette: Knöchel - Bein - Kniescheibe - Oberschenkel
- bei Verwendung der Armmanschette: Handgelenk - Unterarm - Oberarmumfang (unterhalb der Achselhöhle)
- bei Verwendung der Taillenmanschette (Bauchband): Taillenumfang, gemessen in der Breite der Handfläche unterhalb des Nabels - Hüfte
Bei der Beinmanschette kann die Größe M-L-XL gewählt werden, bei der Armmanschette M-L und bei der Taillenmanschette M-L. Für die Beinmanschetten ist eine zusätzliche Verlängerung erhältlich.
Anhand dieser Angaben können Sie die richtige Manschettengröße auswählen!
Manschette | A | B | C | D | E | F | G | H |
Fuß - M normal | 76 | 28 | 64 | 56 | 47 | 35 | 26 | - |
Extension für Fuß M | 87 | 13 | 6 | - | - | - | - | - |
Fuß - L groß | 84 | 28 | 78 | 70 | 60 | 50 | 28 | - |
Extension für Fuß L | 92 | 13 | 6 | - | - | - | - | - |
Fuß - XL extra | 95 | 44 | 84 | 78 | 70 | 64 | 50 | - |
kurze Fuß manschette | 49 | 32 | 64 | 60 | 54 | 48 | - | - |
Extension für kurze Fuß manschette | 62 | 14 | 6 | - | - | - | - | - |
Hose - zipp 1 | 71 | 58 | 96 | 98 | 100 | 102 | - | - |
Hose - zipp 2 | 71 | 62 | 102 | 104 | 106 | 108 | - | - |
Hose - zipp 3 | 71 | 70 | 108 | 110 | 112 | 114 | - | - |
Taille M - normal | 121 | 38 | 10 | 8 | 8 | 11 | 31 | 11 |
Taille L - groß | 137 | 39 | 10 | 9 | 10 | 10 | 31 | 11 |
ARM M - normal | 87 | 50 | 42 | 37 | 36 | - | - | - |
ARM L - groß | 91 | 61 | 54 | 48 | 40 | - | - | - |
Fettgedruckte Zahl: Umfangsangaben in cm!